에너지 효율화의 첫 걸음, 기업의 전기요금 진단부터 시작합니다.
경영평가 역량강화교육 실적
| 2023년 | |
|---|---|
| 동반성장 평가대응 자문 | 0000보험공단 |
| 경영성과관리 자문 | 000000관공사 |
| 경영성과관리 자문 | 00000000000지원공사 |
| 경영성과관리 자문 | 주식회사000 |
| 경영성과관리 자문 | 000센터 |
| 경영평가 대응방안 교육 및 경영성과관리 자문 |
0000000관리원 |
| 경영성과관리 자문 | 0000안전공사 |
| 경영성과관리 자문 | 000정보원 |
| 경영성과관리 자문 | 000000진흥공단 |
| 경영성과관리 자문 | 0000교육대학교 |
| 2024년 | |
|---|---|
| 경영성과관리 자문 | 00석탄공사 |
| 내부경영실적평가 운영용역 | 0000광업공단 |
| 경영평가 모의실사 | 00000공제회 |
| 경영평가 모의실사 | 000000000개발지원공사 |
| 중장기경영전략수립 자문 | 00000보호원 |
| 규제샌드박스 성과관리 자문 | 0000산업진흥원 |
| 외부평가 대응 역량강화 용역 | 0000000관리원 |
| 규제샌드박스 성과관리 자문 | 0000산업진흥원 |
| 지표개선 평가 | 000000정보진흥원 |
| 2025년 | |
|---|---|
| 경영성과관리 자문 | 00석탄공사 |
| 성과관리 교육 및 경영성과관리 자문, 모의실사 | 000000관리공사 |
| 경영성과관리 자문 | 00암센터 |
| 내부청렴도 조사 용역 | 000000안전정보원 |
| 주요사업 성과지표 자문 | 00장학재단 |
| 동반성장평가 자문 | 0000공원공단 |
| 경영성과관리 자문 | 0000보험공단 |
| 경영성과관리 자문 | 00콘텐츠진흥원 |
| 경영성과관리 자문 | 0000진흥재단 |
| 경영성과관리 자문 | 00000보호원 |
| 경영성과관리 자문 | 0000재단 |
| 동반성장평가 자문 | 000000진흥공단 |
| 동반성장평가 자문 | 0000보험공단 |
| 경영성과관리 자문 | 주식회사000 |
| 경영성과관리 자문 | 0000안전공사 |
| 경영성과관리 자문 | 0000000관리원 |
| 경영성과관리 자문 | 0000000정보진흥원 |
| 경영성과관리 자문 | 00환경관리원 |
| 경영성과관리 자문 및 모의실사 | 00000공제회 |
| 경영성과관리 자문 및 모의실사 | 000000안전정보원 |
| 내부평가 지표관리 자문 | 00텐츠진흥원 |
* 이외 다수 실적 보유
* 템즈 소속 전문위원들의 실적이 포함된 내용입니다. *