에너지 효율화의 첫 걸음, 기업의 전기요금 진단부터 시작합니다.
에너지효율화 컨설팅 실적
템즈 전기절감 컨설팅 사례
주요업종 1년간 절감금액 기준
| 농업 · 수산업 협동조합 절감 사례 | |
|---|---|
| 강0시수협(강원) | 약 4,200만 원 |
| 영0축협(전남) | 약 2,300만 원 |
| 0주축협(강원) | 약 1,700만 원 |
| 0문농협(충남) | 약 1,700만 원 |
| 수0농협(전남) | 약 1,600만 원 |
| 삼0농협(전남) | 약 1,500만 원 |
| 0강농협(강원) | 약 1,450만 원 |
| 0산농협(충남) | 약 1,450만 원 |
| 동0농협(강원) | 약 1, 400만 원 |
| 대0농협 | 약 1,400만 원 |
| 춘0농협(강원) | 약 1,400만 원 |
| 농업 · 수산업 협동조합 절감 사례 | |
|---|---|
| 강0수협(서울) | 약 1,300만 원 |
| 삼0농협(강원) | 약 1,300만 원 |
| 사0농협(경남) | 약 1,300만 원 |
| 삼0농협(강원) | 약 1,200만 원 |
| 호0농협(경기) | 약 1,100만 원 |
| 서0농협(충남) | 약 1,100만 원 |
| 웅0농협(경남) | 약 1,000만 원 |
| 안0농협(충남) | 약 1,000만 원 |
| 임0농협(전북) | 약 1, 000만 원 |
| 옥0농협(경남) | 약 950만 원 |
| 남0농협(강원) | 약 950만 원 |
| 제조업 · 병원 · 서비스업절감 사례 | |
|---|---|
| 00하이테크(대구) | 약 6,000만 원 |
| 00튜브(경북) | 약 5,000만 원 |
| 00식품(경기) | 약 4,000만 원 |
| 00해찬(경남) | 약 3,200만 원 |
| (주)한국00에스(경남) | 약 3,000만 원 |
| 00레미콘(강원) | 약 1,200만 원 |
| 00산업(경남) | 약 1,200만 원 |
| 00정밀금속(경남) | 약 1,000만 원 |
| 0000의료재단(경남) | 약 1, 300만 원 |
| 호텔00보우(경남) | 약 1,100만 원 |
| 00연세병원(경기) | 약 850만 원 |
* 위 절감사례 외 다수사례 보유
* 각 사업장의 실사용 패턴을 분석하여 한국전력의 승인을 받아 진행합니다. *